💬 इस मैच पर Pitchside Forum में चर्चा करें ›
सारांश
कोई मुख्य घटना दर्ज नहीं।
आँकड़े
आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
लाइन-अप
लाइन-अप की घोषणा अभी नहीं हुई है।
H2H
1Neptune की जीत1ड्रॉ3Belfast की जीत
Super LeagueBelfastnull - nullNeptune
Super LeagueNeptune86 - 74Belfast
Super LeagueBelfast95 - 79Neptune
Super LeagueNeptune76 - 112Belfast
Super LeagueNeptune96 - 109Belfast
अंक तालिका
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limerick Celtics | 7 | 6 | 0 | 1 | 599:518 | 6 |
| 2 | Killester | 7 | 4 | 0 | 3 | 589:551 | 4 |
| 3 | Neptune | 7 | 4 | 0 | 3 | 649:651 | 4 |
| 4 | Limerick Eagles | 7 | 4 | 0 | 3 | 667:586 | 4 |
| 5 | UCD Marian | 7 | 4 | 0 | 3 | 591:592 | 4 |
| 6 | Belfast | 7 | 4 | 0 | 3 | 615:589 | 4 |
| 7 | Ballincollig | 7 | 4 | 0 | 3 | 595:574 | 4 |
| 8 | Sligo | 7 | 4 | 0 | 3 | 549:562 | 4 |
| 9 | UCC Demons | 7 | 3 | 0 | 4 | 603:601 | 3 |
| 10 | Tralee Warriors | 7 | 3 | 0 | 4 | 533:553 | 3 |
| 11 | Eanna | 7 | 2 | 0 | 5 | 570:657 | 2 |
| 12 | St. Vincent's | 7 | 0 | 0 | 7 | 581:707 | 0 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन











