
ASA
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Jeanne-Rose | |||
| 5 | Aranitovic Petar | G | 29 |
| 18 | Ba Idrissa | C | 21 |
| 5 | Beyhurst Ludovic | G | 25 |
| 22 | Cassier Louis | F | 26 |
| H. Bonaton | |||
| J. Bediako | |||
| J. Grotzinger | |||
| K. Malwaya | |||
| M. Kiefer | |||
| N. Knezevic | |||
| R. Jones |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Jeanne-Rose | |||
| 5 | Aranitovic Petar | G | 29 |
| 18 | Ba Idrissa | C | 21 |
| 5 | Beyhurst Ludovic | G | 25 |
| 22 | Cassier Louis | F | 26 |
| H. Bonaton | |||
| J. Bediako | |||
| J. Grotzinger | |||
| K. Malwaya | |||
| M. Kiefer | |||
| N. Knezevic | |||
| R. Jones |