
Atenas
बास्केटबॉल
Uruguay: Liga Uruguaya
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 7 | 0 | 0 | 647:507 | 7 |
| 2 | Bigua | 8 | 6 | 0 | 2 | 728:681 | 6 |
| 3 | Goes | 7 | 6 | 0 | 1 | 667:593 | 6 |
| 4 | Defensor | 7 | 5 | 0 | 2 | 567:548 | 5 |
| 5 | Hebraica y Macabi | 7 | 4 | 0 | 3 | 581:570 | 4 |
| 6 | Urunday | 8 | 3 | 0 | 5 | 660:629 | 3 |
| 7 | Aguada | 8 | 4 | 0 | 4 | 622:620 | 4 |
| 8 | Malvin | 7 | 3 | 0 | 4 | 538:559 | 3 |
| 9 | Nacional | 7 | 2 | 0 | 5 | 586:640 | 2 |
| 10 | Union Atletica | 8 | 1 | 0 | 7 | 619:716 | 1 |
| 11 | Atenas | 7 | 1 | 0 | 6 | 509:637 | 1 |
| 12 | Larranaga | 7 | 2 | 0 | 5 | 599:623 | 2 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन
Argentina: Liga A
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 8 | 7 | 0 | 1 | 657:598 | 7 |
| 2 | Quimsa | 10 | 8 | 0 | 2 | 846:771 | 8 |
| 3 | Instituto de Cordoba | 9 | 7 | 0 | 2 | 705:682 | 7 |
| 4 | Gimnasia | 12 | 9 | 0 | 3 | 926:888 | 9 |
| 5 | Boca Juniors | 8 | 5 | 0 | 3 | 716:666 | 5 |
| 6 | Atenas | 9 | 5 | 0 | 4 | 732:708 | 5 |
| 7 | Olimpico | 8 | 4 | 0 | 4 | 694:683 | 4 |
| 8 | Argentino | 8 | 4 | 0 | 4 | 623:636 | 4 |
| 9 | Obera TC | 8 | 4 | 0 | 4 | 639:654 | 4 |
| 10 | Independiente de Oliva | 4 | 2 | 0 | 2 | 398:356 | 2 |
| 11 | La Union | 7 | 3 | 0 | 4 | 545:568 | 3 |
| 12 | Racing de Chivilcoy | 10 | 4 | 0 | 6 | 784:811 | 4 |
| 13 | Platense | 8 | 3 | 0 | 5 | 615:629 | 3 |
| 14 | Lanus | 12 | 4 | 0 | 8 | 930:941 | 4 |
| 15 | San Martin | 10 | 3 | 0 | 7 | 820:868 | 3 |
| 16 | Regatas | 8 | 2 | 0 | 6 | 592:613 | 2 |
| 17 | Ferro | 8 | 2 | 0 | 6 | 652:685 | 2 |
| 18 | San Lorenzo | 9 | 2 | 0 | 7 | 631:748 | 2 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन



























