
Bora
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| G. Zeqiri | |||
| H. Corovic | |||
| 18 | Hot Amin | G | 31 |
| J. Hellems | |||
| J. Ismajli | |||
| 23 | Janjeva Muhamedali | F | 25 |
| L. Oke | |||
| O. Kurtaj | |||
| R. Memedi | |||
| R. Ukaj | |||
| 7 | Rugova Fisnik | F | 34 |
| T. Allen | |||
| 5 | Wheeler Jamari | G | 26 |
| Y. Pllana |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| G. Zeqiri | |||
| H. Corovic | |||
| 18 | Hot Amin | G | 31 |
| J. Hellems | |||
| J. Ismajli | |||
| 23 | Janjeva Muhamedali | F | 25 |
| L. Oke | |||
| O. Kurtaj | |||
| R. Memedi | |||
| R. Ukaj | |||
| 7 | Rugova Fisnik | F | 34 |
| T. Allen | |||
| 5 | Wheeler Jamari | G | 26 |
| Y. Pllana |