
Hiroshima D.
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| 21 | Cockburn Kofi | C | 24 |
| D. Evans | |||
| H. Matsuno | |||
| K. Hareyama | |||
| K. Mitani | |||
| K. Roberts | |||
| N. Mayo | |||
| R. Sato | |||
| R. Terashima | |||
| R. Yamazaki | |||
| 34 | Smith Christopher | G | 29 |
| T. Ito | |||
| T. Kamisawa |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| 21 | Cockburn Kofi | C | 24 |
| D. Evans | |||
| H. Matsuno | |||
| K. Hareyama | |||
| K. Mitani | |||
| K. Roberts | |||
| N. Mayo | |||
| R. Sato | |||
| R. Terashima | |||
| R. Yamazaki | |||
| 34 | Smith Christopher | G | 29 |
| T. Ito | |||
| T. Kamisawa |