
Hradec Kralove
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Jancur | |||
| B. McLaurin | |||
| C. Ashby | |||
| E. Cortesao | |||
| E. Morgan | |||
| J. Banks | |||
| 7 | Kolar Adam | 19 | |
| M. Roub | |||
| M. Sinik | |||
| R. Vejrazka | |||
| T. Dvorak | |||
| T. Merta | |||
| X. Brown |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Jancur | |||
| B. McLaurin | |||
| C. Ashby | |||
| E. Cortesao | |||
| E. Morgan | |||
| J. Banks | |||
| 7 | Kolar Adam | 19 | |
| M. Roub | |||
| M. Sinik | |||
| R. Vejrazka | |||
| T. Dvorak | |||
| T. Merta | |||
| X. Brown |