
Margarita
बेसबॉल
Venezuela: LVBP
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzoategui | 26 | 17 | 0 | 9 | 186:159 | 17 |
| 2 | Aragua | 28 | 17 | 0 | 11 | 169:144 | 17 |
| 3 | Caracas | 29 | 17 | 0 | 12 | 197:158 | 17 |
| 4 | Lara | 26 | 13 | 0 | 13 | 158:160 | 13 |
| 5 | Magallanes | 28 | 14 | 0 | 14 | 176:179 | 14 |
| 6 | La Guaira | 28 | 13 | 0 | 15 | 166:185 | 13 |
| 7 | Margarita | 29 | 12 | 0 | 17 | 152:187 | 12 |
| 8 | Zulia | 30 | 9 | 0 | 21 | 157:189 | 9 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन






