
Panathlitikos W
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Zahui | |||
| C. Pantoti | |||
| E. Martinez | |||
| E. Syrra | |||
| G. Tsichlaki | |||
| I. Prapa | |||
| 38 | Mistinova Miroslava | F | 26 |
| N. Martiskova | |||
| N. Skouma | |||
| P. Vassileiou | |||
| R. Kakara |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Zahui | |||
| C. Pantoti | |||
| E. Martinez | |||
| E. Syrra | |||
| G. Tsichlaki | |||
| I. Prapa | |||
| 38 | Mistinova Miroslava | F | 26 |
| N. Martiskova | |||
| N. Skouma | |||
| P. Vassileiou | |||
| R. Kakara |