
Rouen
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| 33 | Choua Mohamed | F | 31 |
| D. O. Embo | |||
| E. Masala | |||
| 33 | Hieu-Courtois Thomas | C | 28 |
| I. Mintongo | |||
| J. Ambrose | |||
| J. Moore | |||
| M. Avery | |||
| 34 | Moore Jalen Shamar | G | 24 |
| N. Pharose | |||
| 6 | Naji Akram | C | 16 |
| R. Malonga | |||
| V. Vent |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| 33 | Choua Mohamed | F | 31 |
| D. O. Embo | |||
| E. Masala | |||
| 33 | Hieu-Courtois Thomas | C | 28 |
| I. Mintongo | |||
| J. Ambrose | |||
| J. Moore | |||
| M. Avery | |||
| 34 | Moore Jalen Shamar | G | 24 |
| N. Pharose | |||
| 6 | Naji Akram | C | 16 |
| R. Malonga | |||
| V. Vent |