
Sofadon
बास्केटबॉल
Greece: A2
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panionios | 8 | 8 | 0 | 0 | 692:578 | 8 |
| 2 | Lavrio | 8 | 6 | 0 | 2 | 663:576 | 6 |
| 3 | NE Megaridas | 8 | 5 | 0 | 3 | 607:560 | 5 |
| 4 | Psychikou | 8 | 5 | 0 | 3 | 595:589 | 5 |
| 5 | Sofadon | 8 | 4 | 0 | 4 | 594:573 | 4 |
| 7 | Papagou | 8 | 4 | 0 | 4 | 617:629 | 4 |
| 8 | Peiramatiko Machites | 8 | 4 | 0 | 4 | 623:638 | 4 |
| 9 | Komotini | 8 | 4 | 0 | 4 | 584:610 | 4 |
| 10 | Amyntas | 8 | 4 | 0 | 4 | 559:627 | 4 |
| 11 | Proteas Voulas | 7 | 4 | 0 | 3 | 506:490 | 4 |
| 12 | Panerythraikos | 8 | 3 | 0 | 5 | 691:714 | 3 |
| 13 | Koroivos | 8 | 3 | 0 | 5 | 620:648 | 3 |
| 14 | Anagennisi | 8 | 2 | 0 | 6 | 584:627 | 2 |
| 15 | Kronos Agiou Dimitriou | 7 | 2 | 0 | 5 | 508:514 | 2 |
| 16 | Glafkos Esperos | 8 | 1 | 0 | 7 | 572:646 | 1 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन













