
BBC Nord
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Awosika | |||
| A. Orr | |||
| F. Kasteiner | |||
| 20 | Fazekas Csaba | G | 24 |
| 34 | Hadzifejzovic Sead | F | 34 |
| J. Szkutta | |||
| K. Sauer | |||
| L. Grafl | |||
| L. Hahn | |||
| L. Knor | |||
| M. Goranovic | |||
| M. Kerschbaum | |||
| N. Kerschbaum | |||
| R. Williams | |||
| T. Demattio | |||
| T. Weingartner |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Awosika | |||
| A. Orr | |||
| F. Kasteiner | |||
| 20 | Fazekas Csaba | G | 24 |
| 34 | Hadzifejzovic Sead | F | 34 |
| J. Szkutta | |||
| K. Sauer | |||
| L. Grafl | |||
| L. Hahn | |||
| L. Knor | |||
| M. Goranovic | |||
| M. Kerschbaum | |||
| N. Kerschbaum | |||
| R. Williams | |||
| T. Demattio | |||
| T. Weingartner |