
Brescia
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| 2 | Bilan Miro | C | 34 |
| 4 | Burnell Jason | F | 26 |
| 25 | Cournooh David Reginald | G | 33 |
| 8 | Della Valle Amedeo | G | 30 |
| 5 | Massinburg C.J. | G | 26 |
| 5 | Ndour Maurice | F | 31 |
| 23 | Rivers Demetre | F | 28 |
| Y. Mobio |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| 2 | Bilan Miro | C | 34 |
| 4 | Burnell Jason | F | 26 |
| 25 | Cournooh David Reginald | G | 33 |
| 8 | Della Valle Amedeo | G | 30 |
| 5 | Massinburg C.J. | G | 26 |
| 5 | Ndour Maurice | F | 31 |
| 23 | Rivers Demetre | F | 28 |
| Y. Mobio |