
Celovec
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Babic | |||
| A. Kocan | |||
| A. Llapashtica | |||
| A. Wheeler | |||
| D. Stanisic | |||
| E. Avdic | |||
| 11 | Martincic Nejc | G | 26 |
| S. Seher | |||
| S. Siencnik | |||
| V. Dena | |||
| Z. Zepic |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Babic | |||
| A. Kocan | |||
| A. Llapashtica | |||
| A. Wheeler | |||
| D. Stanisic | |||
| E. Avdic | |||
| 11 | Martincic Nejc | G | 26 |
| S. Seher | |||
| S. Siencnik | |||
| V. Dena | |||
| Z. Zepic |