
Gorica
Bola basket
Croatia: Prva Liga
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKK Sibenka | 6 | 6 | 0 | 0 | 511:428 | 6 |
| 2 | KK Zagreb | 6 | 4 | 0 | 2 | 463:427 | 4 |
| 3 | Jazine | 6 | 4 | 0 | 2 | 504:468 | 4 |
| 4 | Hermes | 6 | 4 | 0 | 2 | 441:428 | 4 |
| 5 | Novi Zagreb | 6 | 4 | 0 | 2 | 460:449 | 4 |
| 6 | Kastela | 6 | 3 | 0 | 3 | 444:431 | 3 |
| 7 | Sonik Puntamika | 6 | 3 | 0 | 3 | 487:506 | 3 |
| 8 | Dakovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 529:511 | 3 |
| 9 | Crikvenica | 6 | 3 | 0 | 3 | 438:443 | 3 |
| 10 | Marsonia | 6 | 3 | 0 | 3 | 453:455 | 3 |
| 11 | Omis | 6 | 2 | 0 | 4 | 429:455 | 2 |
| 12 | Radnik Krizevci | 6 | 2 | 0 | 4 | 463:453 | 2 |
| 13 | Gorica | 6 | 1 | 0 | 5 | 472:499 | 1 |
| 14 | Mladost | 6 | 0 | 0 | 6 | 400:541 | 0 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi
Slovenia: Liga UPC
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Krka Novo mesto | 8 | 8 | 0 | 0 | 723:550 | 8 |
| 2 | Polzela | 8 | 6 | 0 | 2 | 670:578 | 6 |
| 3 | Perspektiva Ilirija | 8 | 6 | 0 | 2 | 672:589 | 6 |
| 4 | Sencur | 7 | 5 | 0 | 2 | 601:557 | 5 |
| 5 | Gorica | 8 | 4 | 0 | 4 | 606:619 | 4 |
| 6 | Rogaska | 8 | 4 | 0 | 4 | 547:627 | 4 |
| 7 | Zlatorog Lasko | 8 | 3 | 0 | 5 | 548:620 | 3 |
| 8 | Helios Domzale | 8 | 1 | 0 | 7 | 574:638 | 1 |
| 9 | Tajfun Sentjur | 8 | 1 | 0 | 7 | 560:685 | 1 |
| 10 | KK Triglav Kranj | 7 | 1 | 0 | 6 | 538:576 | 1 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi





















