
Kataja W
Bola basket
Finland: I Divisioona Women
Group A
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo Team II W | 5 | 5 | 0 | 0 | 465:294 | 5 |
| 2 | Torpan Pojat Helsinki II W | 5 | 4 | 0 | 1 | 405:326 | 4 |
| 3 | Pantterit W | 4 | 4 | 0 | 0 | 282:223 | 4 |
| 4 | Pyrinto II W | 6 | 4 | 0 | 2 | 407:387 | 4 |
| 5 | Puhuttaret W | 6 | 4 | 0 | 2 | 378:374 | 4 |
| 6 | Tapiolan Honka II W | 5 | 2 | 0 | 3 | 322:317 | 2 |
| 7 | LePy W | 5 | 2 | 0 | 3 | 300:336 | 2 |
| 8 | Huima W | 5 | 1 | 0 | 4 | 285:397 | 1 |
| 9 | HNMKY W | 5 | 0 | 0 | 5 | 295:344 | 0 |
| 10 | Turun NMKY W | 6 | 0 | 0 | 6 | 342:483 | 0 |
Group B
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahti Basketball W | 7 | 6 | 0 | 1 | 502:469 | 6 |
| 2 | Kouvot W | 7 | 5 | 0 | 2 | 474:456 | 5 |
| 3 | Jyvaskyla BA W | 6 | 5 | 0 | 1 | 426:364 | 5 |
| 4 | BC Nokia II W | 7 | 4 | 0 | 3 | 519:452 | 4 |
| 5 | Feeniks Basket W | 7 | 4 | 0 | 3 | 497:399 | 4 |
| 6 | PeKa II W | 7 | 4 | 0 | 3 | 504:484 | 4 |
| 7 | Lappeenranta W | 6 | 3 | 0 | 3 | 440:338 | 3 |
| 8 | HyPo W | 5 | 3 | 0 | 2 | 353:333 | 3 |
| 9 | Salon Vilpas W | 6 | 1 | 0 | 5 | 327:379 | 1 |
| 10 | TikS W | 6 | 0 | 0 | 6 | 341:434 | 0 |
| 11 | Kataja W | 6 | 0 | 0 | 6 | 276:551 | 0 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi



















