
Kolin
Bola voli
Czech-Republic: 1. liga
Group A
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrichovice | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:1 | 21 |
| 2 | Karlovarsko B | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 18 |
| 3 | Kladno 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | 13 |
| 4 | MFF Prague | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:13 | 13 |
| 5 | Lvi Prague B | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:20 | 8 |
| 6 | Ceske Budejovice B | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:19 | 7 |
| 7 | CZU Prague | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:17 | 7 |
| 8 | Kolin | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:21 | 6 |
| 1 | Bucovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:6 | 19 |
| 2 | Kojetin | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 13 |
| 3 | Hradec Kralove | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:13 | 11 |
| 4 | VK Brno 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:13 | 10 |
| 5 | Kometa Brno | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | 10 |
| 6 | Beskydy B | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:15 | 9 |
| 7 | Velke Mezirici | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | 0 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi













