
Levanga Hokkaido
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| 3 | Bolden Marques | C | 25 |
| 8 | Clark Gary | F | 29 |
| H. Kikuchi | |||
| H. Matsuzaki | |||
| J. Harrar | |||
| K. Sekino | |||
| K. Tominaga | |||
| R. Shimatani | |||
| 2 | Ramos Dwight | G | 25 |
| S. Ichiba | |||
| T. Naito | |||
| Y. Kibayashi | |||
| Y. Nishimura | |||
| Y. Osaki |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| 3 | Bolden Marques | C | 25 |
| 8 | Clark Gary | F | 29 |
| H. Kikuchi | |||
| H. Matsuzaki | |||
| J. Harrar | |||
| K. Sekino | |||
| K. Tominaga | |||
| R. Shimatani | |||
| 2 | Ramos Dwight | G | 25 |
| S. Ichiba | |||
| T. Naito | |||
| Y. Kibayashi | |||
| Y. Nishimura | |||
| Y. Osaki |