
Malbas Malmo 2 W
Bola basket
Sweden: Basketettan W
North
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackeberg W | 10 | 8 | 0 | 2 | 721:627 | 8 |
| 2 | RIG Lulea W | 6 | 6 | 0 | 0 | 469:379 | 6 |
| 3 | Fryshuset Basket W | 7 | 6 | 0 | 1 | 540:433 | 6 |
| 4 | Alvik 2 W | 7 | 5 | 0 | 2 | 565:417 | 5 |
| 5 | Lulea 2 W | 7 | 4 | 0 | 3 | 535:479 | 4 |
| 6 | Lidingo W | 6 | 4 | 0 | 2 | 477:429 | 4 |
| 7 | Lulea Stars W | 8 | 4 | 0 | 4 | 521:537 | 4 |
| 8 | KFUM Central W | 7 | 3 | 0 | 4 | 455:424 | 3 |
| 9 | Viby W | 9 | 2 | 0 | 7 | 582:671 | 2 |
| 10 | Sollentuna W | 7 | 1 | 0 | 6 | 412:548 | 1 |
| 11 | Umea W | 8 | 1 | 0 | 7 | 424:576 | 1 |
| 12 | Skuru W | 6 | 0 | 0 | 6 | 270:451 | 0 |
South
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marbo W | 6 | 6 | 0 | 0 | 435:366 | 6 |
| 2 | Lund 2 W | 7 | 5 | 0 | 2 | 432:381 | 5 |
| 3 | Hammarby W | 5 | 4 | 0 | 1 | 389:230 | 4 |
| 4 | Malbas Malmo 2 W | 5 | 4 | 0 | 1 | 333:261 | 4 |
| 5 | Kvarnby Lions W | 7 | 4 | 0 | 3 | 489:427 | 4 |
| 6 | Haga Norrkoping W | 7 | 3 | 0 | 4 | 503:451 | 3 |
| 7 | Sodertalje 2 W | 5 | 3 | 0 | 2 | 308:296 | 3 |
| 8 | Nassjo W | 6 | 2 | 0 | 4 | 376:398 | 2 |
| 9 | Huddinge W | 5 | 1 | 0 | 4 | 261:394 | 1 |
| 10 | Orebro W | 5 | 1 | 0 | 4 | 273:341 | 1 |
| 11 | Vaxjo W | 6 | 1 | 0 | 5 | 303:469 | 1 |
| 12 | Lobas W | 6 | 1 | 0 | 5 | 326:414 | 1 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi






















