
Montecatini
Bola basket
Italy: Serie A2
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 10 | 9 | 0 | 1 | 809:685 | 9 |
| 2 | Avellino Basket | 10 | 9 | 0 | 1 | 808:739 | 9 |
| 3 | Fortitudo Bologna | 10 | 8 | 0 | 2 | 804:747 | 8 |
| 4 | Rimini | 10 | 7 | 0 | 3 | 812:725 | 7 |
| 5 | Sebastiani Rieti | 10 | 7 | 0 | 3 | 751:738 | 7 |
| 6 | Brindisi | 10 | 7 | 0 | 3 | 780:744 | 7 |
| 7 | Basket Torino | 9 | 6 | 0 | 3 | 656:648 | 6 |
| 8 | Pistoia | 10 | 6 | 0 | 4 | 776:691 | 6 |
| 9 | Forli | 10 | 5 | 0 | 5 | 820:789 | 5 |
| 10 | Sassari | 10 | 5 | 0 | 5 | 762:756 | 5 |
| 11 | Pesaro | 10 | 5 | 0 | 5 | 796:797 | 5 |
| 12 | Cividale | 10 | 5 | 0 | 5 | 725:755 | 5 |
| 13 | Mestre | 10 | 5 | 0 | 5 | 760:761 | 5 |
| 14 | Vigevano | 10 | 4 | 0 | 6 | 765:803 | 4 |
| 15 | Caserta | 9 | 3 | 0 | 6 | 716:740 | 3 |
| 16 | JuVi Cremona | 10 | 2 | 0 | 8 | 751:786 | 2 |
| 17 | Ruvo Di Puglia | 10 | 2 | 0 | 8 | 740:809 | 2 |
| 18 | Cento | 10 | 2 | 0 | 8 | 734:823 | 2 |
| 19 | Urania Milano | 10 | 1 | 0 | 9 | 746:827 | 1 |
| 20 | Montecatini | 10 | 1 | 0 | 9 | 671:819 | 1 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi


















