
Orebro
Hoki es
Sweden: SHL
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farjestad | 15 | 13 | 0 | 0 | 61:18 | 42 |
| 2 | Frölunda | 17 | 10 | 0 | 5 | 59:40 | 34 |
| 3 | Skellefteå | 15 | 9 | 0 | 3 | 56:41 | 31 |
| 4 | Malmo | 15 | 6 | 0 | 4 | 46:37 | 25 |
| 5 | Orebro | 15 | 7 | 0 | 5 | 36:42 | 25 |
| 6 | Luleå | 15 | 6 | 0 | 5 | 40:39 | 23 |
| 7 | Rögle | 16 | 6 | 0 | 7 | 43:45 | 23 |
| 8 | Djurgarden | 16 | 4 | 0 | 7 | 34:44 | 20 |
| 9 | Timrå | 15 | 4 | 0 | 7 | 27:36 | 19 |
| 10 | Brynas | 15 | 5 | 0 | 8 | 50:43 | 18 |
| 11 | Vaxjo | 15 | 5 | 0 | 8 | 38:47 | 18 |
| 12 | IF Bjorkloven | 15 | 5 | 0 | 9 | 30:49 | 17 |
| 13 | Linkoping | 15 | 4 | 0 | 9 | 36:55 | 15 |
| 14 | HV 71 | 15 | 1 | 0 | 8 | 35:55 | 11 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi












