
Partizani W
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Kasa | |||
| 2 | Baraj Dajan | G | 24 |
| D. Evans | |||
| 8 | Fekollari Ketjona | G | 24 |
| L. Carter | |||
| 9 | Lazo Emilia | G | 17 |
| 1 | Mustafa Estel | G | 15 |
| O. Lalaj | |||
| 9 | Palko Aida | G | 40 |
| 17 | Pazaj Suami | F | 16 |
| S. Johns | |||
| T. Jace |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Kasa | |||
| 2 | Baraj Dajan | G | 24 |
| D. Evans | |||
| 8 | Fekollari Ketjona | G | 24 |
| L. Carter | |||
| 9 | Lazo Emilia | G | 17 |
| 1 | Mustafa Estel | G | 15 |
| O. Lalaj | |||
| 9 | Palko Aida | G | 40 |
| 17 | Pazaj Suami | F | 16 |
| S. Johns | |||
| T. Jace |