
Umea W
Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Brandstrom | |||
| A. Loden | |||
| E. A. Rodrigues | |||
| E. Franzen | |||
| E. Fredriksson | |||
| F. Rova | |||
| J. Aronsson | |||
| K. Timander | |||
| M. Hagglund | |||
| T. Jalmby | |||
| V. Grill |

Bola basket
| # | Pemain | Pos | Usia |
|---|---|---|---|
| A. Brandstrom | |||
| A. Loden | |||
| E. A. Rodrigues | |||
| E. Franzen | |||
| E. Fredriksson | |||
| F. Rova | |||
| J. Aronsson | |||
| K. Timander | |||
| M. Hagglund | |||
| T. Jalmby | |||
| V. Grill |