National 2 - Group D
フランス · 2023
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourg-en-bresse 01 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48:25 | 50 | WLWWW |
| 2 | Fleury 91 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44:21 | 46 | WDWWW |
| 3 | Furiani-Agliani | 26 | 10 | 13 | 3 | 31:18 | 43 | LDWDW |
| 5 | Creteil | 26 | 10 | 7 | 9 | 30:29 | 37 | LWDWL |
| 6 | Biesheim | 26 | 9 | 8 | 9 | 29:34 | 35 | DLLLL |
| 8 | Feignies-Aulnoye | 26 | 9 | 7 | 10 | 28:32 | 34 | LWDDL |
| 9 | Haguenau | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:47 | 32 | WDWLW |
| 10 | Colmar | 26 | 9 | 4 | 13 | 35:41 | 31 | WLWDL |
| 13 | Racing Besançon | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:34 | 25 | DLLDL |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏








