Superleague
Crimea · 2026
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odesa | 8 | 7 | 0 | 1 | 348:278 | 21 | |
| 2 | Motor Zaporozhye (Ukr) | 6 | 6 | 0 | 0 | 281:157 | 18 | |
| 3 | Donbas Mariupol | 8 | 6 | 0 | 2 | 288:264 | 17 | |
| 4 | Spartak Kyiv | 8 | 4 | 0 | 4 | 311:290 | 12 | |
| 5 | Avia Grade Constanta | 8 | 3 | 0 | 5 | 269:274 | 10 | |
| 6 | Khmelnitsky | 6 | 2 | 0 | 4 | 196:230 | 6 | |
| 7 | Karpaty Uzhgorod | 8 | 2 | 0 | 6 | 279:383 | 6 | |
| 8 | Kharkiv | 8 | 0 | 0 | 8 | 260:356 | 0 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏







