💬 Pitchside Forumでこの試合について語る ›
概要
試合はまだ始まっていません。
スタッツ
スタッツはまだ公開されていません。
スタメン
スタメンはまだ発表されていません。
H2H
0Donza Wの勝利2引き分け3Phantoms Wの勝利
Top Division WomenPhantoms Wnull - nullDonza W
Top Division WomenDonza Wnull - nullPhantoms W
Top Division WomenDonza W79 - 90Phantoms W
Top Division WomenPhantoms W82 - 72Donza W
Top Division WomenDonza W63 - 92Phantoms W
順位表
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liege W | 7 | 4 | 0 | 3 | 492:467 | 4 |
| 2 | Braine W | 5 | 5 | 0 | 0 | 443:366 | 5 |
| 3 | Kortrijk W | 6 | 4 | 0 | 2 | 492:384 | 4 |
| 4 | Namur W | 5 | 4 | 0 | 1 | 443:292 | 4 |
| 5 | Phantoms W | 5 | 4 | 0 | 1 | 388:321 | 4 |
| 6 | Mechelen W | 4 | 4 | 0 | 0 | 362:247 | 4 |
| 7 | Jeugd Gentson W | 5 | 2 | 0 | 3 | 373:410 | 2 |
| 8 | Waregem W | 7 | 0 | 0 | 7 | 435:617 | 0 |
| 9 | Donza W | 5 | 1 | 0 | 4 | 348:374 | 1 |
| 10 | Spirou Basket W | 4 | 1 | 0 | 3 | 201:303 | 1 |
| 11 | Lummen W | 5 | 0 | 0 | 5 | 249:445 | 0 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏










