
BC Komarno
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Collum | |||
| A. Gyuricsek | |||
| A. Keyes | |||
| B. Newman | |||
| 17 | Balogh Mate | F | 22 |
| C. Lafayete | |||
| 11 | Dubinski Jackson | G | 27 |
| 23 | Foltin Marek | G | 22 |
| G. Balogh | |||
| J. Morris | |||
| 7 | Pospisil Martin | F | 17 |
| T. Gregor | |||
| T. Verhoeven |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Collum | |||
| A. Gyuricsek | |||
| A. Keyes | |||
| B. Newman | |||
| 17 | Balogh Mate | F | 22 |
| C. Lafayete | |||
| 11 | Dubinski Jackson | G | 27 |
| 23 | Foltin Marek | G | 22 |
| G. Balogh | |||
| J. Morris | |||
| 7 | Pospisil Martin | F | 17 |
| T. Gregor | |||
| T. Verhoeven |