
DBB Wels W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Alborova | |||
| A. Stojakovic | |||
| E. Kajic | |||
| E. Pocrnja | |||
| E. Zdero | |||
| G. Kittinger | |||
| L. Petrusic | |||
| L. Sanchez | |||
| M. Laborda | |||
| 22 | Okodugha Amanda | C | 28 |
| S. Kuranovic | |||
| T. Puritscher | |||
| T. Purtscher | |||
| V. Voithofer |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Alborova | |||
| A. Stojakovic | |||
| E. Kajic | |||
| E. Pocrnja | |||
| E. Zdero | |||
| G. Kittinger | |||
| L. Petrusic | |||
| L. Sanchez | |||
| M. Laborda | |||
| 22 | Okodugha Amanda | C | 28 |
| S. Kuranovic | |||
| T. Puritscher | |||
| T. Purtscher | |||
| V. Voithofer |