
Hermes
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| D. Damjanic | |||
| D. Horvat | |||
| F. Kordic | |||
| K. Lukacic | |||
| L. Katura | |||
| L. Kocijan | |||
| L. Ljubicic | |||
| L. Prkacin | |||
| L. Zganjer | |||
| T. Busic | |||
| T. Condric | |||
| T. Sabic |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| D. Damjanic | |||
| D. Horvat | |||
| F. Kordic | |||
| K. Lukacic | |||
| L. Katura | |||
| L. Kocijan | |||
| L. Ljubicic | |||
| L. Prkacin | |||
| L. Zganjer | |||
| T. Busic | |||
| T. Condric | |||
| T. Sabic |