
Hradec Kralove W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Buknova | |||
| A. Harris | |||
| 17 | Bolardtova Lucie | G | 24 |
| 4 | Brozova Anna | G | 18 |
| D. Pencakova | |||
| 23 | Hruba Jindriska | G | 19 |
| J. Pilarova | |||
| N. Vlachova | |||
| 10 | Pilarova Jitka | F | 20 |
| R. Ogele | |||
| T. Pavelcova |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Buknova | |||
| A. Harris | |||
| 17 | Bolardtova Lucie | G | 24 |
| 4 | Brozova Anna | G | 18 |
| D. Pencakova | |||
| 23 | Hruba Jindriska | G | 19 |
| J. Pilarova | |||
| N. Vlachova | |||
| 10 | Pilarova Jitka | F | 20 |
| R. Ogele | |||
| T. Pavelcova |