
Jumper W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Joan Collins | |||
| A. Sipka | |||
| A. Siska | |||
| E. Begeta | |||
| E. Sehovic | |||
| 12 | Heljic Sara | F | 23 |
| L. Zeljko | |||
| M. Mesan | |||
| R. Mujakovic | |||
| S. Barucija | |||
| S. Kadric | |||
| S. Mesinovic |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Joan Collins | |||
| A. Sipka | |||
| A. Siska | |||
| E. Begeta | |||
| E. Sehovic | |||
| 12 | Heljic Sara | F | 23 |
| L. Zeljko | |||
| M. Mesan | |||
| R. Mujakovic | |||
| S. Barucija | |||
| S. Kadric | |||
| S. Mesinovic |