
JuVi Cremona
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Cicchetti | |||
| A. Conti | |||
| D. Bruttini | |||
| E. Reed | |||
| L. Maspero | |||
| M. Anumba | |||
| M. Restelli | |||
| 12 | Robinson Justin | G | 28 |
| S. Barbante | |||
| U. D’Almeida |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Cicchetti | |||
| A. Conti | |||
| D. Bruttini | |||
| E. Reed | |||
| L. Maspero | |||
| M. Anumba | |||
| M. Restelli | |||
| 12 | Robinson Justin | G | 28 |
| S. Barbante | |||
| U. D’Almeida |