
KK Triglav Kranj
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Bobnar | |||
| G. Ziher | |||
| I. Zukanovic | |||
| L. Santelj | |||
| M. Pristopnik | |||
| M. Srednoselec | |||
| 14 | Mikus Matic | C | 20 |
| N. Belko | |||
| N. Klavzar | |||
| N. Slapnik | |||
| 7 | Orel Anej | F | 21 |
| T. Blazic |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Bobnar | |||
| G. Ziher | |||
| I. Zukanovic | |||
| L. Santelj | |||
| M. Pristopnik | |||
| M. Srednoselec | |||
| 14 | Mikus Matic | C | 20 |
| N. Belko | |||
| N. Klavzar | |||
| N. Slapnik | |||
| 7 | Orel Anej | F | 21 |
| T. Blazic |