
Levallois
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 16 | Adzeh Craig | F | 20 |
| H. Kamdem | |||
| J. Tchicamboud | |||
| K. Giffa | |||
| K. Milling | |||
| K. Thalien | |||
| 5 | Konate Lahaou | F | 27 |
| L. Colson | |||
| M. Dadiet | |||
| 21 | Moore Clifton | C | 24 |
| 7 | Oniangue Giovan | G | 32 |
| S. Stansbury | |||
| T. Digbeu |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 16 | Adzeh Craig | F | 20 |
| H. Kamdem | |||
| J. Tchicamboud | |||
| K. Giffa | |||
| K. Milling | |||
| K. Thalien | |||
| 5 | Konate Lahaou | F | 27 |
| L. Colson | |||
| M. Dadiet | |||
| 21 | Moore Clifton | C | 24 |
| 7 | Oniangue Giovan | G | 32 |
| S. Stansbury | |||
| T. Digbeu |