
Malbas Malmo 2 W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| E. Hallenius | |||
| E. Jimenez | |||
| E. Kapetanovic | |||
| E. Siciliano | |||
| J. Heiden | |||
| K. Rundberg | |||
| L. Ehrnstrom | |||
| M. Leidefors | |||
| M. Mattsson | |||
| M. Ursberg | |||
| N. El Mansouri | |||
| N. Sturesson | |||
| T. Olander | |||
| T. Skold |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| E. Hallenius | |||
| E. Jimenez | |||
| E. Kapetanovic | |||
| E. Siciliano | |||
| J. Heiden | |||
| K. Rundberg | |||
| L. Ehrnstrom | |||
| M. Leidefors | |||
| M. Mattsson | |||
| M. Ursberg | |||
| N. El Mansouri | |||
| N. Sturesson | |||
| T. Olander | |||
| T. Skold |