
Nancy U21
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Ba | |||
| A. Dietz-Hill | |||
| A. Villain | |||
| B. Munongo | |||
| D. Ntsantso | |||
| I. Verpraet | |||
| J. Dupe | |||
| K. N'Kouka | |||
| L. Momo | |||
| L. Seesie-Sele | |||
| N. Potin-Mouchingam | |||
| T. Chaney | |||
| T. Pulvar |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Ba | |||
| A. Dietz-Hill | |||
| A. Villain | |||
| B. Munongo | |||
| D. Ntsantso | |||
| I. Verpraet | |||
| J. Dupe | |||
| K. N'Kouka | |||
| L. Momo | |||
| L. Seesie-Sele | |||
| N. Potin-Mouchingam | |||
| T. Chaney | |||
| T. Pulvar |