
PeKa II W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Bozic | |||
| A. Ryysy | |||
| E. Bajrovic | |||
| E. Koivulehto | |||
| E. Lemola | |||
| I. Auranen | |||
| I. Laiho | |||
| J. Salmi | |||
| M. Ryysy | |||
| P. Paakkari | |||
| S. Seppala | |||
| T. Tammisto | |||
| V. Autio |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Bozic | |||
| A. Ryysy | |||
| E. Bajrovic | |||
| E. Koivulehto | |||
| E. Lemola | |||
| I. Auranen | |||
| I. Laiho | |||
| J. Salmi | |||
| M. Ryysy | |||
| P. Paakkari | |||
| S. Seppala | |||
| T. Tammisto | |||
| V. Autio |