
Sodertalje W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| D. Taylor | |||
| E. Eldebrink | |||
| E. Hjelle | |||
| 6 | Eldebrink Frida | G | 36 |
| 23 | Elias Patricia | G | 23 |
| I. Touray | |||
| K. Danial | |||
| K. Vres | |||
| M. Gustafsson | |||
| M. Vartanian Svensson | |||
| S. Appell | |||
| Z. Eriksson | |||
| Z. Mohamed |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| D. Taylor | |||
| E. Eldebrink | |||
| E. Hjelle | |||
| 6 | Eldebrink Frida | G | 36 |
| 23 | Elias Patricia | G | 23 |
| I. Touray | |||
| K. Danial | |||
| K. Vres | |||
| M. Gustafsson | |||
| M. Vartanian Svensson | |||
| S. Appell | |||
| Z. Eriksson | |||
| Z. Mohamed |