
Sopron W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| B. Angyal | |||
| D. Rigo | |||
| F. Toth | |||
| 11 | Friskovec Zala | G | 24 |
| 12 | Jankovic Masa | C | 24 |
| K. Todd-Williams | |||
| L. Maric | |||
| 5 | Laczko Sara | F | |
| N. Ezeigbo | |||
| S. Sinka-Palinkas | |||
| Z. Rokob | |||
| Z. Sitku |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| B. Angyal | |||
| D. Rigo | |||
| F. Toth | |||
| 11 | Friskovec Zala | G | 24 |
| 12 | Jankovic Masa | C | 24 |
| K. Todd-Williams | |||
| L. Maric | |||
| 5 | Laczko Sara | F | |
| N. Ezeigbo | |||
| S. Sinka-Palinkas | |||
| Z. Rokob | |||
| Z. Sitku |