
Udine
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| Battle RaeQuan | G | 23 | |
| C. Andrea | |||
| E. Bendzius | |||
| I. Stjepanovic | |||
| L. Bucarelli | |||
| M. Cavallero | |||
| 19 | Mcglynn Nick | F | 27 |
| 31 | Sisko Zan Mark | G | 26 |
| 7 | Spencer Skylar | F | 29 |
| 45 | Valentine Denzel | F | 30 |
| Y. Mobio |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| Battle RaeQuan | G | 23 | |
| C. Andrea | |||
| E. Bendzius | |||
| I. Stjepanovic | |||
| L. Bucarelli | |||
| M. Cavallero | |||
| 19 | Mcglynn Nick | F | 27 |
| 31 | Sisko Zan Mark | G | 26 |
| 7 | Spencer Skylar | F | 29 |
| 45 | Valentine Denzel | F | 30 |
| Y. Mobio |