
AIK Basket
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Hussein | |||
| C. Lind | |||
| D. Cestic | |||
| D. Myrthil | |||
| E. Nilsson | |||
| H. Abdi | |||
| J. Jangered | |||
| L. Lindby | |||
| O. Ehrnvall | |||
| R. Davet | |||
| S. Drammeh | |||
| V. Lumpus | |||
| Z. Mitogo |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Hussein | |||
| C. Lind | |||
| D. Cestic | |||
| D. Myrthil | |||
| E. Nilsson | |||
| H. Abdi | |||
| J. Jangered | |||
| L. Lindby | |||
| O. Ehrnvall | |||
| R. Davet | |||
| S. Drammeh | |||
| V. Lumpus | |||
| Z. Mitogo |