
Alvik 2 W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Jonsson | |||
| A. Strom | |||
| C. Hager | |||
| E. Erdogdu | |||
| E. Hildingson | |||
| E. Longueville | |||
| F. Beckius | |||
| H. Forsbring | |||
| J. Ahnve | |||
| J. Levin | |||
| L. Beckius | |||
| M. Berhe | |||
| M. Frey | |||
| M. Osman | |||
| N. Berhe | |||
| R. Molin | |||
| T. Sigfridsson |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Jonsson | |||
| A. Strom | |||
| C. Hager | |||
| E. Erdogdu | |||
| E. Hildingson | |||
| E. Longueville | |||
| F. Beckius | |||
| H. Forsbring | |||
| J. Ahnve | |||
| J. Levin | |||
| L. Beckius | |||
| M. Berhe | |||
| M. Frey | |||
| M. Osman | |||
| N. Berhe | |||
| R. Molin | |||
| T. Sigfridsson |