
Antibes
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Nfomoum-Lomby | |||
| B. Tchouaffe | |||
| G. Veras | |||
| J. Diaz-Bounoqta | |||
| K. Castlin | |||
| K. Miller | |||
| L. Ca | |||
| L. Nahounou | |||
| M. Williams | |||
| R. Parmentelot | |||
| 33 | Sakic Zeljko | F | 35 |
| Y. Golitin |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Nfomoum-Lomby | |||
| B. Tchouaffe | |||
| G. Veras | |||
| J. Diaz-Bounoqta | |||
| K. Castlin | |||
| K. Miller | |||
| L. Ca | |||
| L. Nahounou | |||
| M. Williams | |||
| R. Parmentelot | |||
| 33 | Sakic Zeljko | F | 35 |
| Y. Golitin |