
Bisons Loimaa
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Alanen | |||
| A. Harris | |||
| 55 | Aidoo Fiifi | G | 27 |
| 2 | Horn Tehree | G | 23 |
| L. Kalliomaki | |||
| 10 | Makynen Onni | G | 20 |
| N. Mykra | |||
| 1 | Ogunyemi Javion | F | 28 |
| R. Brown | |||
| 23 | Tahvanainen Ville | G | 23 |
| 21 | Taylor Deshon | G | 28 |
| V. Karhu |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Alanen | |||
| A. Harris | |||
| 55 | Aidoo Fiifi | G | 27 |
| 2 | Horn Tehree | G | 23 |
| L. Kalliomaki | |||
| 10 | Makynen Onni | G | 20 |
| N. Mykra | |||
| 1 | Ogunyemi Javion | F | 28 |
| R. Brown | |||
| 23 | Tahvanainen Ville | G | 23 |
| 21 | Taylor Deshon | G | 28 |
| V. Karhu |