
Caserta
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Lo Biondo | |||
| A. Sperduto | |||
| D. D'Argenzio | |||
| D. Hadzic | |||
| E. Nwaofom Chinemerem | |||
| J. Henry | |||
| 92 | Johnson Jaron | G | 31 |
| L. Brambilla | |||
| M. Lagana | |||
| S. Francesco | |||
| 17 | Seck Fadilou | C | 26 |
| T. R. Stable | |||
| V. Nobile |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Lo Biondo | |||
| A. Sperduto | |||
| D. D'Argenzio | |||
| D. Hadzic | |||
| E. Nwaofom Chinemerem | |||
| J. Henry | |||
| 92 | Johnson Jaron | G | 31 |
| L. Brambilla | |||
| M. Lagana | |||
| S. Francesco | |||
| 17 | Seck Fadilou | C | 26 |
| T. R. Stable | |||
| V. Nobile |