
Cearense
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Costa | |||
| 20 | Amorim Samuel | C | 22 |
| C. Gomes | |||
| D. Vionte | |||
| 77 | Fernandes Gabriel | F | 26 |
| J. Oliveira | |||
| 2 | Luan Rodrigues | G | 21 |
| M. Dupree | |||
| M. Gomes | |||
| P. Nascimento | |||
| 7 | Santana Tarek | C | 22 |
| 22 | Tom | F | 30 |
| V. Caua Cerqueira Carvalho |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Costa | |||
| 20 | Amorim Samuel | C | 22 |
| C. Gomes | |||
| D. Vionte | |||
| 77 | Fernandes Gabriel | F | 26 |
| J. Oliveira | |||
| 2 | Luan Rodrigues | G | 21 |
| M. Dupree | |||
| M. Gomes | |||
| P. Nascimento | |||
| 7 | Santana Tarek | C | 22 |
| 22 | Tom | F | 30 |
| V. Caua Cerqueira Carvalho |