
Chalon/Saone
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Ponsar | |||
| D. Dunn | |||
| 33 | Golden Grant | F | 26 |
| 15 | Grandison Jacob | G | 25 |
| J. Hill | |||
| J. Horne | |||
| 20 | Leray Matheo | G | 20 |
| N. Kouakou-Heugue | |||
| 1 | Nadolny Clarence | G | 23 |
| R. Zizi | |||
| 1 | Uguak Aher | F | 25 |
| Y. Tonnellier |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Ponsar | |||
| D. Dunn | |||
| 33 | Golden Grant | F | 26 |
| 15 | Grandison Jacob | G | 25 |
| J. Hill | |||
| J. Horne | |||
| 20 | Leray Matheo | G | 20 |
| N. Kouakou-Heugue | |||
| 1 | Nadolny Clarence | G | 23 |
| R. Zizi | |||
| 1 | Uguak Aher | F | 25 |
| Y. Tonnellier |