
Costa Masnaga W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Crockett | |||
| A. Sandberg | |||
| E. Evans | |||
| F. Corti | |||
| G. Pini | |||
| I. Radice | |||
| M. Brennecke | |||
| 13 | Olandi Giulia | G | 17 |
| 11 | Pilatone Maria | G | 17 |
| 15 | Redaelli Giorgia | G | 17 |
| 12 | Spinelli Martina | F | 21 |
| 4 | Tavella Eleonora | G | 15 |
| V. Calvanese |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Crockett | |||
| A. Sandberg | |||
| E. Evans | |||
| F. Corti | |||
| G. Pini | |||
| I. Radice | |||
| M. Brennecke | |||
| 13 | Olandi Giulia | G | 17 |
| 11 | Pilatone Maria | G | 17 |
| 15 | Redaelli Giorgia | G | 17 |
| 12 | Spinelli Martina | F | 21 |
| 4 | Tavella Eleonora | G | 15 |
| V. Calvanese |