
Holstebro
핸드볼
Denmark: Herre Handbold Ligaen
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG | 13 | 12 | 1 | 0 | 448:375 | 25 |
| 2 | Aalborg | 13 | 9 | 1 | 3 | 411:391 | 19 |
| 3 | Sonderjyske | 13 | 9 | 0 | 4 | 413:393 | 18 |
| 4 | Skjern | 12 | 8 | 0 | 4 | 390:357 | 16 |
| 5 | Skanderborg AGF | 13 | 8 | 0 | 5 | 426:416 | 16 |
| 6 | Ribe-Esbjerg | 13 | 7 | 1 | 5 | 414:405 | 15 |
| 7 | Bjerringbro/Silkeborg | 13 | 7 | 1 | 5 | 407:409 | 15 |
| 8 | Fredericia | 12 | 7 | 0 | 5 | 365:336 | 14 |
| 9 | Holstebro | 13 | 5 | 1 | 7 | 408:410 | 11 |
| 10 | Nordsjaelland | 12 | 4 | 1 | 7 | 359:370 | 9 |
| 11 | Mors | 13 | 4 | 0 | 9 | 383:421 | 8 |
| 12 | Kolding | 13 | 3 | 1 | 9 | 403:433 | 7 |
| 13 | Ringsted | 13 | 1 | 1 | 11 | 385:447 | 3 |
| 14 | Skive | 12 | 1 | 0 | 11 | 378:427 | 2 |
진출권 진출권 (2) 강등권
Europe: EHF European League
Group A
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:60 | 4 |
| 2 | Nexe | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:56 | 2 |
| 3 | Hammarby | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:65 | 2 |
| 4 | St. Raphael | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:69 | 0 |
| 1 | Limoges | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:63 | 4 |
| 2 | Maritimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:63 | 2 |
| 3 | CD Bidasoa Irun | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:77 | 2 |
| 4 | FH Hafnarfjordur | 2 | 0 | 0 | 2 | 70:85 | 0 |
| 1 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:62 | 4 |
| 2 | Chambery Savoie | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:59 | 2 |
| 3 | Izvidac | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:75 | 2 |
| 4 | CSM Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:72 | 0 |
| 1 | Bergischer | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:54 | 4 |
| 2 | Savehof | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:56 | 2 |
| 3 | Presov | 2 | 0 | 1 | 1 | 65:66 | 1 |
| 4 | Sesvete | 2 | 0 | 1 | 1 | 63:70 | 1 |
| 1 | Flensburg-H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:53 | 4 |
| 2 | Granollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:71 | 2 |
| 3 | Buzau | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:67 | 1 |
| 4 | Aguas Santas | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:66 | 1 |
| 1 | Holstebro | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:54 | 4 |
| 2 | Torrelavega | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:56 | 4 |
| 3 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:63 | 0 |
| 4 | Karvina | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:66 | 0 |
| 1 | Wybrzeze Gdansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 69:65 | 3 |
| 2 | La Rioja | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:58 | 2 |
| 3 | Gummersbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:68 | 2 |
| 4 | Eurofarm Pelister | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:62 | 1 |
| 1 | Slovan | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:60 | 4 |
| 2 | Valur | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:62 | 2 |
| 3 | Mors | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:72 | 2 |
| 4 | Tatabanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 64:71 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권










































