
Karsiyaka
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| E. Yapici | |||
| 5 | El Amin Ishmael | G | 25 |
| 23 | Enoch Steven | C | 26 |
| K. Munson | |||
| 22 | Kelly Rashard | F | 28 |
| 10 | Langevine Cyril | F | 25 |
| 5 | Munford Xavier | G | 32 |
| Mustafa Muhaymin | G | 25 | |
| 24 | Ouattara Yakuba | F | 32 |
| 8 | Sayili Hakan | F | 24 |
| 5 | Starks Markel | G | 33 |
| 2 | Weber Briante | G | 31 |
| Y. Gultekin | |||
| Y. Yildiz |