
Kobe
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Hachimura | |||
| A. Ogawa | |||
| A. Saleh | |||
| F. Aimaq | |||
| H. Yamaguchi | |||
| K. Kimura | |||
| M. Nakajima | |||
| 2 | McDaniels Jalen | F | 26 |
| N. Douhara | |||
| N. Tsukasa | |||
| R. Kaneda | |||
| S. Terazono | |||
| Y. Childs |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Hachimura | |||
| A. Ogawa | |||
| A. Saleh | |||
| F. Aimaq | |||
| H. Yamaguchi | |||
| K. Kimura | |||
| M. Nakajima | |||
| 2 | McDaniels Jalen | F | 26 |
| N. Douhara | |||
| N. Tsukasa | |||
| R. Kaneda | |||
| S. Terazono | |||
| Y. Childs |